Valuta árfolyamok
| Deviza | Egység | Vétel | Eladás | |
|---|---|---|---|---|
| Euró | 1 | 388.00 | 393.00 | |
| USA Dollár | 1 | 335.00 | 340.00 | |
| Svájci Frank | 1 | 428.00 | 435.00 | |
| Angol Font | 1 | 447.00 | 454.00 | |
| Ausztrál Dollár | 1 | 232.00 | 240.00 | |
| Dán Korona | 1 | 46.00 | 51.00 | |
| Japán Jen | 1 | 2.05 | 2.20 | |
| Svéd Korona | 1 | 30.00 | 36.00 | |
| Izraeli Sékel | 1 | 95.00 | 106.00 | |
| Kanadai Dollár | 1 | 242.00 | 250.00 | |
| Cseh Korona | 1 | 15.40 | 16.40 | |
| Norvég Korona | 1 | 25.00 | 35.00 | |
| Lengyel ZLoty | 1 | 90.00 | 93.00 | |
| Bolgár Leva | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| Román Lej | 1 | 74.00 | 76.00 | |
| Szerb Dínár | 1 | 3.00 | 3.70 | |
| Orosz Rubel | 1 | 3.50 | 4.50 | |
| Török Líra | 1 | 7.00 | 8.50 | |
| Ukrán Hrivnya | 1 | 6.50 | 8.00 | |
| Macedón Dénár | 1 | 6.50 | 8.00 | |
| Kínai Jüan | 1 | 45.00 | 52.00 | |
| Arab Emirátusi Dirham | 1 | 88.00 | 95.00 | |
| Albán Lek | 1 | 3.50 | 5.00 |
A vételi és eladási árfolyamok utolsó frissítése: 2026-03-07 08:23:44
| Kedves Ügyfeleink! 10.000.000 forint vagy a feletti váltás esetén az MBH Bank Nyrt. engedélye szükséges 2021 április 24-től. Ilyen esetben legyenek szívesek felhívni minket előzetesen egyeztetés végett. A fenti árfolyamok minimum 1.000.000 Ft. feletti váltás esetén érvényesek! Bankkártyás fizetés nem lehetséges! Irodánkban 1 és 2 eurós pénzérméket is elfogadunk.A valutaváltásra sávos kezelési költséget számítunk fel, amelyek a következő: 0-9.500.-HUF-ig 150.-HUF, Az árfolyamok a piac mozgásainak függvényében naponta többször is változhatnak ezért pontos árfolyamot személyesen a Hello Change pénzváltó irodájában tudunk Önnek adni a pénzváltási ügylet időpontjában vagy keressen bennünket telefonon a +36-30-9190-190 számon! Várjuk szeretettel Budapesten a Hello Change pénzváltójában! |