Valuta árfolyamok
Deviza | Egy | Vétel | Eladás | Vált | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euró | 1 | 385.01 | 391.99 | - |
![]() | USA Dollár | 1 | 355.01 | 360.99 | - |
![]() | Svájci Frank | 1 | 386.01 | 393.99 | - |
![]() | Angol Font | 1 | 430.01 | 443.99 | - |
![]() | Ausztrál Dollár | 1 | 245.01 | 256.99 | - |
![]() | Dán Korona | 1 | 51.01 | 53.49 | - |
![]() | Japán Jen | 1 | 2.70 | 2.85 | - |
![]() | Svéd Korona | 1 | 33.51 | 35.99 | - |
![]() | Izraeli Sékel | 1 | 98.01 | 108.99 | - |
![]() | Kanadai Dollár | 1 | 260.01 | 272.99 | - |
![]() | Cseh Korona | 1 | 16.01 | 16.99 | - |
![]() | Norvég Korona | 1 | 35.01 | 37.49 | - |
![]() | Lengyel ZLoty | 1 | 82.01 | 86.99 | - |
![]() | Bolgár Leva | 1 | 193.01 | 208.99 | - |
![]() | Román Lej | 1 | 78.01 | 81.99 | - |
![]() | Szerb Dínár | 1 | 3.11 | 3.59 | - |
![]() | Orosz Rubel | 1 | 4.00 | 4.99 | - |
![]() | Török Líra | 1 | 18.01 | 25.99 | - |
![]() | Ukrán Hrivnya | 1 | 6.00 | 9.99 | - |
A vételi és eladási árfolyamok utolsó frissítése: 2023-02-04 08:58:27
Kedves Ügyfeleink! 10.000.000 forint vagy a feletti váltás esetén az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank engedélye szükséges 2021 április 24-től. Ilyen esetben legyenek szívesek felhívni minket előzetesen egyeztetés végett. A fenti árfolyamok minimum 1.000.000 Ft. feletti váltás esetén érvényesek! Bankkártyás fizetés nem lehetséges! Irodánkban 1 és 2 eurós pénzérméket is elfogadunk.A valutaváltásra sávos, de maximum 10,000 Ft kezelési költséget számítunk fel. Az árfolyamok a piac mozgásainak függvényében naponta többször is változhatnak ezért pontos árfolyamot személyesen a Hello Change pénzváltó irodájában tudunk Önnek adni a pénzváltási ügylet időpontjában vagy keressen bennünket telefonon a +36-30-9190-190 számon! Várjuk szeretettel Budapesten a Hello Change pénzváltójában! |