Valuta árfolyamok
Deviza | Egy | Vétel | Eladás | Vált | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euró | 1 | 382.01 | 389.99 | - |
![]() | USA Dollár | 1 | 366.01 | 375.99 | - |
![]() | Svájci Frank | 1 | 365.01 | 371.99 | - |
![]() | Angol Font | 1 | 447.01 | 458.99 | - |
![]() | Ausztrál Dollár | 1 | 246.01 | 254.99 | - |
![]() | Dán Korona | 1 | 49.51 | 51.99 | - |
![]() | Japán Jen | 1 | 2.75 | 2.88 | - |
![]() | Svéd Korona | 1 | 35.01 | 36.79 | - |
![]() | Izraeli Sékel | 1 | 99.21 | 107.99 | - |
![]() | Kanadai Dollár | 1 | 275.01 | 284.99 | - |
![]() | Cseh Korona | 1 | 15.01 | 15.99 | - |
![]() | Norvég Korona | 1 | 36.01 | 37.99 | - |
![]() | Lengyel ZLoty | 1 | 79.51 | 82.49 | - |
![]() | Horvát Kuna | 1 | 49.51 | 52.99 | - |
![]() | Bolgár Leva | 1 | 187.01 | 200.00 | - |
![]() | Román Lej | 1 | 74.51 | 77.99 | - |
![]() | Szerb Dínár | 1 | 3.01 | 3.49 | - |
![]() | Orosz Rubel | 1 | 4.51 | 5.69 | - |
![]() | Török Líra | 1 | 22.01 | 31.99 | - |
![]() | Ukrán Hrivnya | 1 | 9.01 | 11.99 | - |
A vételi és eladási árfolyamok utolsó frissítése: 2022-05-16 17:31:26
Kedves Ügyfeleink! 10.000.000 forint vagy a feletti váltás esetén az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank engedélye szükséges 2021 április 24-től. Ilyen esetben legyenek szívesek felhívni minket előzetesen egyeztetés végett. A fenti árfolyamok minimum 1.000.000 Ft. feletti váltás esetén érvényesek! Bankkártyás fizetés nem lehetséges! Irodánkban 1 és 2 eurós pénzérméket is elfogadunk.A valutaváltásra sávos, de maximum 6,000 Ft kezelési költséget számítunk fel. Az árfolyamok a piac mozgásainak függvényében naponta többször is változhatnak ezért pontos árfolyamot személyesen a Hello Change pénzváltó irodájában tudunk Önnek adni a pénzváltási ügylet időpontjában vagy keressen bennünket telefonon a +36-30-9190-190 számon! Várjuk szeretettel Budapesten a Hello Change pénzváltójában! |