Valuta árfolyamok
Deviza | Egység | Vétel | Eladás | Vált | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euró | 1 | 376.01 | 378.99 | - |
![]() | USA Dollár | 1 | 345.01 | 349.99 | - |
![]() | Svájci Frank | 1 | 389.01 | 393.99 | - |
![]() | Angol Font | 1 | 433.01 | 437.99 | - |
![]() | Ausztrál Dollár | 1 | 220.01 | 225.99 | - |
![]() | Dán Korona | 1 | 44.01 | 47.99 | - |
![]() | Japán Jen | 1 | 2.20 | 2.50 | - |
![]() | Svéd Korona | 1 | 30.01 | 32.50 | - |
![]() | Izraeli Sékel | 1 | 81.01 | 86.99 | - |
![]() | Kanadai Dollár | 1 | 248.01 | 253.99 | - |
![]() | Cseh Korona | 1 | 15.01 | 15.99 | - |
![]() | Norvég Korona | 1 | 27.01 | 31.99 | - |
![]() | Lengyel ZLoty | 1 | 85.00 | 86.99 | - |
![]() | Bolgár Leva | 1 | 185.01 | 199.99 | - |
![]() | Román Lej | 1 | 75.01 | 77.99 | - |
![]() | Szerb Dínár | 1 | 3.01 | 3.55 | - |
![]() | Orosz Rubel | 1 | 3.01 | 3.79 | - |
![]() | Török Líra | 1 | 12.20 | 14.99 | - |
![]() | Ukrán Hrivnya | 1 | 7.50 | 8.99 | - |
A vételi és eladási árfolyamok utolsó frissítése: 2023-11-28 15:51:24
Kedves Ügyfeleink! 10.000.000 forint vagy a feletti váltás esetén az MBH Bank Nyrt. engedélye szükséges 2021 április 24-től. Ilyen esetben legyenek szívesek felhívni minket előzetesen egyeztetés végett. A fenti árfolyamok minimum 1.000.000 Ft. feletti váltás esetén érvényesek! Bankkártyás fizetés nem lehetséges! Irodánkban 1 és 2 eurós pénzérméket is elfogadunk.A valutaváltásra sávos kezelési költséget számítunk fel, amelyek a következő: 0-7500.-HUF-ig 100.-HUF, 7501.-HUF - 20.000.-Ft összegig 9 ezrelék, 20.001.-HUF összeg fölött 7 ezrelék max: 10.000.-HUF. Az árfolyamok a piac mozgásainak függvényében naponta többször is változhatnak ezért pontos árfolyamot személyesen a Hello Change pénzváltó irodájában tudunk Önnek adni a pénzváltási ügylet időpontjában vagy keressen bennünket telefonon a +36-30-9190-190 számon! Várjuk szeretettel Budapesten a Hello Change pénzváltójában! |