Valuta árfolyamok
Deviza | Egy | Vétel | Eladás | Vált | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Euró | 1 | 389.01 | 396.99 | - |
![]() | USA Dollár | 1 | 360.01 | 367.99 | - |
![]() | Svájci Frank | 1 | 388.01 | 396.99 | - |
![]() | Angol Font | 1 | 432.00 | 446.99 | - |
![]() | Ausztrál Dollár | 1 | 245.01 | 257.99 | - |
![]() | Dán Korona | 1 | 50.51 | 52.99 | - |
![]() | Japán Jen | 1 | 2.70 | 2.85 | - |
![]() | Svéd Korona | 1 | 33.51 | 35.99 | - |
![]() | Izraeli Sékel | 1 | 98.01 | 108.99 | - |
![]() | Kanadai Dollár | 1 | 263.01 | 273.99 | - |
![]() | Cseh Korona | 1 | 16.01 | 16.89 | - |
![]() | Norvég Korona | 1 | 34.01 | 36.99 | - |
![]() | Lengyel ZLoty | 1 | 82.01 | 86.99 | - |
![]() | Bolgár Leva | 1 | 190.01 | 208.99 | - |
![]() | Román Lej | 1 | 78.01 | 81.99 | - |
![]() | Szerb Dínár | 1 | 3.11 | 3.59 | - |
![]() | Orosz Rubel | 1 | 4.00 | 4.99 | - |
![]() | Török Líra | 1 | 18.01 | 25.99 | - |
![]() | Ukrán Hrivnya | 1 | 7.01 | 9.99 | - |
A vételi és eladási árfolyamok utolsó frissítése: 2023-02-06 17:08:12
Kedves Ügyfeleink! 10.000.000 forint vagy a feletti váltás esetén az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank engedélye szükséges 2021 április 24-től. Ilyen esetben legyenek szívesek felhívni minket előzetesen egyeztetés végett. A fenti árfolyamok minimum 1.000.000 Ft. feletti váltás esetén érvényesek! Bankkártyás fizetés nem lehetséges! Irodánkban 1 és 2 eurós pénzérméket is elfogadunk.A valutaváltásra sávos, de maximum 10,000 Ft kezelési költséget számítunk fel. Az árfolyamok a piac mozgásainak függvényében naponta többször is változhatnak ezért pontos árfolyamot személyesen a Hello Change pénzváltó irodájában tudunk Önnek adni a pénzváltási ügylet időpontjában vagy keressen bennünket telefonon a +36-30-9190-190 számon! Várjuk szeretettel Budapesten a Hello Change pénzváltójában! |