Valuta árfolyamok
| Deviza | Egység | Vétel | Eladás | |
|---|---|---|---|---|
| Euró | 1 | 361.00 | 373.00 | |
| USA Dollár | 1 | 305.00 | 318.00 | |
| Svájci Frank | 1 | 390.00 | 404.00 | |
| Angol Font | 1 | 415.00 | 428.00 | |
| Ausztrál Dollár | 1 | 218.00 | 225.00 | |
| Dán Korona | 1 | 44.00 | 50.00 | |
| Japán Jen | 1 | 1.90 | 2.10 | |
| Svéd Korona | 1 | 28.00 | 35.00 | |
| Izraeli Sékel | 1 | 90.00 | 102.00 | |
| Kanadai Dollár | 1 | 220.00 | 228.00 | |
| Cseh Korona | 1 | 14.50 | 16.00 | |
| Norvég Korona | 1 | 25.00 | 32.00 | |
| Lengyel ZLoty | 1 | 85.00 | 90.00 | |
| Bolgár Leva | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| Román Lej | 1 | 70.00 | 75.00 | |
| Szerb Dínár | 1 | 2.80 | 3.40 | |
| Orosz Rubel | 1 | 3.30 | 4.30 | |
| Török Líra | 1 | 6.50 | 8.50 | |
| Ukrán Hrivnya | 1 | 6.00 | 7.50 | |
| Macedón Dénár | 1 | 5.00 | 7.00 | |
| Kínai Jüan | 1 | 42.00 | 52.00 | |
| Arab Emirátusi Dirham | 1 | 82.00 | 92.00 | |
| Albán Lek | 1 | 3.50 | 5.00 |
A vételi és eladási árfolyamok utolsó frissítése: 2026-04-18 01:12:38
| Kedves Ügyfeleink! 10.000.000 forint vagy a feletti váltás esetén az MBH Bank Nyrt. engedélye szükséges 2021 április 24-től. Ilyen esetben legyenek szívesek felhívni minket előzetesen egyeztetés végett. A fenti árfolyamok minimum 1.000.000 Ft. feletti váltás esetén érvényesek! Bankkártyás fizetés nem lehetséges! Irodánkban 1 és 2 eurós pénzérméket is elfogadunk.A valutaváltásra sávos kezelési költséget számítunk fel, amelyek a következő: 0-9.500.-HUF-ig 150.-HUF, Az árfolyamok a piac mozgásainak függvényében naponta többször is változhatnak ezért pontos árfolyamot személyesen a Hello Change pénzváltó irodájában tudunk Önnek adni a pénzváltási ügylet időpontjában vagy keressen bennünket telefonon a +36-30-9190-190 számon! Várjuk szeretettel Budapesten a Hello Change pénzváltójában! |