Valuta árfolyamok
Deviza | Egység | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
![]() | Euró | 1 | 403.00 | 409.00 |
![]() | USA Dollár | 1 | 388.00 | 395.00 |
![]() | Svájci Frank | 1 | 427.00 | 432.00 |
![]() | Angol Font | 1 | 481.00 | 487.00 |
![]() | Ausztrál Dollár | 1 | 239.00 | 245.00 |
![]() | Dán Korona | 1 | 49.00 | 53.00 |
![]() | Japán Jen | 1 | 2.40 | 2.60 |
![]() | Svéd Korona | 1 | 30.00 | 33.00 |
![]() | Izraeli Sékel | 1 | 98.00 | 108.00 |
![]() | Kanadai Dollár | 1 | 266.00 | 272.00 |
![]() | Cseh Korona | 1 | 16.00 | 17.00 |
![]() | Norvég Korona | 1 | 26.00 | 32.00 |
![]() | Lengyel ZLoty | 1 | 96.00 | 98.00 |
![]() | Bolgár Leva | 1 | 207.00 | 211.00 |
![]() | Román Lej | 1 | 81.00 | 82.50 |
![]() | Szerb Dínár | 1 | 3.30 | 3.55 |
![]() | Orosz Rubel | 1 | 3.40 | 4.00 |
![]() | Török Líra | 1 | 11.00 | 12.50 |
![]() | Ukrán Hrivnya | 1 | 8.40 | 9.40 |
![]() | Macedón Dénár | 1 | 6.00 | 7.50 |
![]() | Kínai Jüan | 1 | 53.00 | 56.00 |
![]() | Arab Emirátusi Dirham | 1 | 104.00 | 109.00 |
![]() | Albán Lek | 1 | 4.00 | 4.80 |
A vételi és eladási árfolyamok utolsó frissítése: 2025-02-08 03:15:49
Kedves Ügyfeleink! 10.000.000 forint vagy a feletti váltás esetén az MBH Bank Nyrt. engedélye szükséges 2021 április 24-től. Ilyen esetben legyenek szívesek felhívni minket előzetesen egyeztetés végett. A fenti árfolyamok minimum 1.000.000 Ft. feletti váltás esetén érvényesek! Bankkártyás fizetés nem lehetséges! Irodánkban 1 és 2 eurós pénzérméket is elfogadunk.A valutaváltásra sávos kezelési költséget számítunk fel, amelyek a következő: 0-7500.-HUF-ig 150.-HUF, 7501.-HUF - 20.000.-Ft összegig 1,5%, 20.001.-HUF összeg fölött 1,2% maximum: 40.000.-HUF. Az árfolyamok a piac mozgásainak függvényében naponta többször is változhatnak ezért pontos árfolyamot személyesen a Hello Change pénzváltó irodájában tudunk Önnek adni a pénzváltási ügylet időpontjában vagy keressen bennünket telefonon a +36-30-9190-190 számon! Várjuk szeretettel Budapesten a Hello Change pénzváltójában! |