Valuta árfolyamok
Deviza | Egység | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
![]() | Euró | 1 | 402.00 | 409.00 |
![]() | USA Dollár | 1 | 357.00 | 363.00 |
![]() | Svájci Frank | 1 | 428.00 | 436.00 |
![]() | Angol Font | 1 | 472.00 | 478.00 |
![]() | Ausztrál Dollár | 1 | 218.00 | 225.00 |
![]() | Dán Korona | 1 | 48.00 | 53.00 |
![]() | Japán Jen | 1 | 2.40 | 2.65 |
![]() | Svéd Korona | 1 | 31.00 | 36.00 |
![]() | Izraeli Sékel | 1 | 90.00 | 100.00 |
![]() | Kanadai Dollár | 1 | 252.00 | 262.00 |
![]() | Cseh Korona | 1 | 15.70 | 16.50 |
![]() | Norvég Korona | 1 | 25.00 | 34.00 |
![]() | Lengyel ZLoty | 1 | 94.00 | 97.00 |
![]() | Bolgár Leva | 1 | 200.00 | 210.00 |
![]() | Román Lej | 1 | 79.00 | 82.00 |
![]() | Szerb Dínár | 1 | 3.00 | 3.70 |
![]() | Orosz Rubel | 1 | 3.20 | 4.20 |
![]() | Török Líra | 1 | 10.00 | 13.00 |
![]() | Ukrán Hrivnya | 1 | 8.00 | 9.40 |
![]() | Macedón Dénár | 1 | 6.30 | 7.30 |
![]() | Kínai Jüan | 1 | 48.00 | 52.00 |
![]() | Arab Emirátusi Dirham | 1 | 98.00 | 107.00 |
![]() | Albán Lek | 1 | 4.00 | 4.80 |
A vételi és eladási árfolyamok utolsó frissítése: 2025-04-24 09:45:37
Kedves Ügyfeleink! 10.000.000 forint vagy a feletti váltás esetén az MBH Bank Nyrt. engedélye szükséges 2021 április 24-től. Ilyen esetben legyenek szívesek felhívni minket előzetesen egyeztetés végett. A fenti árfolyamok minimum 1.000.000 Ft. feletti váltás esetén érvényesek! Bankkártyás fizetés nem lehetséges! Irodánkban 1 és 2 eurós pénzérméket is elfogadunk.A valutaváltásra sávos kezelési költséget számítunk fel, amelyek a következő: 0-7500.-HUF-ig 150.-HUF, 7501.-HUF - 20.000.-Ft összegig 1,5%, 20.001.-HUF összeg fölött 1,2% maximum: 40.000.-HUF. Az árfolyamok a piac mozgásainak függvényében naponta többször is változhatnak ezért pontos árfolyamot személyesen a Hello Change pénzváltó irodájában tudunk Önnek adni a pénzváltási ügylet időpontjában vagy keressen bennünket telefonon a +36-30-9190-190 számon! Várjuk szeretettel Budapesten a Hello Change pénzváltójában! |